La cartera de Precio Objetivo
Aquí puedes ver cuáles son nuestras inversiones actuales. Cada mes iremos actualizando los valores que entran y salen de nuestra cartera.
(Esta cartera se actualiza con un mes de retraso. Para seguir los movimientos de Precio Objetivo al día puedes unirte a nuestro SERVICIO PREMIUM)
Agosto 2024
Valores del Ibex35 🇪🇸
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
11,60€ | <FONT COLOR="#23A455">+73,44%</FONT> | ||
22,05€ | -60,22% | ||
INDRA (IDR) | 9,55€ | <FONT COLOR="#23A455">+74,24%</FONT> | |
(X2) | 21,59€ | <FONT COLOR="#23A455">+104,93%</FONT> |
Valores del mercado continuo 🇪🇸
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
ALANTRA PARTNERS (ALNTA) | (X1,5) | 9,57€ | <FONT COLOR="red">-17,86%</FONT> |
3,10€ | <FONT COLOR="#23A455">+15,77%</FONT> | ||
(X4) | 3,08€ | <FONT COLOR="#23A455">+23,05%</FONT> | |
VIDRALA (VID) | (X2) | 64,01€ | <FONT COLOR="#23A455">+46,53%</FONT> |
GRUPO SAN JOSÉ (GSJ) | 3,91€ | <FONT COLOR="#23A455">+9,71%</FONT> |
Valores de USA 🇺🇸
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
ALPHABET (GOOGL) | (X3) | 92,61$ | <FONT COLOR="#23A455">+76,85%</FONT> |
(X1,5) | 113,68$ | <FONT COLOR="red">-24,26%</FONT> | |
VISA (V) | 182,91$ | <FONT COLOR="#23A455">+42,64%</FONT> | |
META PLATFORMS (FB) | (X2) | 221,10$ | <FONT COLOR="#23A455">+132,92%</FONT> |
T.ROWE PRICE (TROW) | (X1,5) | 174,00$ | -39,50% |
FABRINET (FN) | (X1,5) | 113,37$ | <FONT COLOR="#23A455">+84,14%</FONT> |
CBRE GROUP (CBRE) | 73,03$ | <FONT COLOR="#23A455">+47,45%</FONT> | |
UNDER ARMOUR (CBRE) | 7,39$ | <FONT COLOR="red">-13,40%</FONT> | |
ULTA BEAUTY (ULTA) | 405$ | <FONT COLOR="red">-3,77%</FONT> |
Otros
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
NINTENDO (NTDOY(Fráncfort) | (X1,5) | 37,07€ | <FONT COLOR="#23A455">+31,88%</FONT> |
TENCENT HOLDINGS LTD (NNND) | (X1,5) | 42,70€ | <FONT COLOR="#23A455">+5,12%</FONT> |
LEGRAND (LEGD) | 71,06€ | <FONT COLOR="#23A455">+31,26%</FONT> | |
PUMA SE (PUMG) | (X2) | 51,63€ | <FONT COLOR="red">-32,36%</FONT> |
ROCHE GS (ROG) | (X1,5) | 263,08 CHF | <FONT COLOR="#23A455">+5,62%</FONT> |
VOLKSWAGEN (VOWG_p) <FONT COLOR="orange">¡Nueva compra a 98,20!</FONT> | (X1,5) | 113,20€ | <FONT COLOR="red">-17,49%</FONT> |
RUBIS SCA (RUBF) | 21,34€ | <FONT COLOR="#23A455">+28,67%</FONT> | |
RICHEMONT SA (CFR) | (X1,5) | 1O3,5CHF | <FONT COLOR="#23A455">+23,86%</FONT> |
*Los porcentajes de rentabilidad no incluyen dividendos ni cambios de divisas.
*Los precios de entrada de valores con más de 1 de ponderación son los precios medios de entrada de todas las compras efectuadas.