La cartera de Precio Objetivo
Aquí puedes ver cuáles son nuestras inversiones actuales. Cada mes iremos actualizando los valores que entran y salen de nuestra cartera.
(Esta cartera se actualiza con un mes de retraso. Para seguir los movimientos de Precio Objetivo al día puedes unirte a nuestro SERVICIO PREMIUM)
Diciembre 2024
Valores del Ibex35 🇪🇸
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
11,60€ | <FONT COLOR="#23A455">+109,74%</FONT> | ||
22,05€ | -60,74% | ||
INDRA (IDR) | 9,55€ | <FONT COLOR="#23A455">+80,10%</FONT> | |
(X2) | 21,59€ | <FONT COLOR="#23A455">+157,04%</FONT> |
Valores del mercado continuo 🇪🇸
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
ALANTRA PARTNERS (ALNTA) | (X2) | 8,41€ | <FONT COLOR="red">-3,98%</FONT> |
3,10€ | <FONT COLOR="#23A455">+12,70%</FONT> | ||
(X4) | 3,08€ | <FONT COLOR="#23A455">+14,93%</FONT> | |
VIDRALA (VID) | (X2) | 64,01€ | <FONT COLOR="#23A455">+49,81%</FONT> |
GRUPO SAN JOSÉ (GSJ) | 3,91€ | <FONT COLOR="#23A455">+17,64%</FONT> |
Valores de USA 🇺🇸
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
ALPHABET (GOOGL) | (X3) | 92,61$ | <FONT COLOR="#23A455">+86,44%</FONT> |
(X1,5) | 113,68$ | <FONT COLOR="#23A455">+2,48%</FONT> | |
VISA (V) | 182,91$ | <FONT COLOR="#23A455">+69,03%</FONT> | |
META PLATFORMS (FB) | (X2) | 221,10$ | <FONT COLOR="#23A455">+175,45%</FONT> |
T.ROWE PRICE (TROW) | (X1,5) | 174,00$ | -28,30% |
FABRINET (FN) | (X1,5) | 113,37$ | <FONT COLOR="#23A455">+107,11%</FONT> |
CBRE GROUP (CBRE) | 73,03$ | <FONT COLOR="#23A455">+87,11%</FONT> | |
UNDER ARMOUR (UAA) | 7,39$ | <FONT COLOR="#23A455">+36,94%</FONT> | |
ULTA BEAUTY (ULTA) | (X1,5) | 378,18$ | <FONT COLOR="#23A455">+3,98%</FONT> |
ACM RESEARCH (ACMR)
| 19,05$ | <FONT COLOR="red">-24,72%</FONT> |
Otros
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
NINTENDO (NTDOY(Fráncfort) | (X1,5) | 37,07€ | <FONT COLOR="#23A455">+53,86%</FONT> |
TENCENT HOLDINGS LTD (NNND) | (X1,5) | 42,70€ | <FONT COLOR="#23A455">+17,33%</FONT> |
LEGRAND (LEGD) | 71,06€ | <FONT COLOR="#23A455">+37,74%</FONT> | |
PUMA SE (PUMG) | (X2,5) | 48,30€ | <FONT COLOR="red">-5,30%</FONT> |
ROCHE GS (ROG) | (X1,5) | 263,08 CHF | <FONT COLOR="red">-2,57%</FONT> |
VOLKSWAGEN (VOWG_p) | (X1,5) | 113,20€ | <FONT COLOR="red">-27,40%</FONT> |
RUBIS SCA (RUBF) | 21,34€ | <FONT COLOR="#23A455">+5,71%</FONT> | |
RICHEMONT SA (CFR) | (X1,5) | 1O3,5CHF | <FONT COLOR="#23A455">+23,18%</FONT> |
*Los porcentajes de rentabilidad no incluyen dividendos ni cambios de divisas.
*Los precios de entrada de valores con más de 1 de ponderación son los precios medios de entrada de todas las compras efectuadas.