Tu carrito
- No products in the cart.
Subtotal:
0,00 €
BEST SELLING PRODUCTS
20,00 € / mes
200,00 € / año

Aquí puedes ver cuáles son nuestras inversiones actuales. Cada mes iremos actualizando los valores que entran y salen de nuestra cartera.
(Esta cartera se actualiza con un mes de retraso. Para seguir los movimientos de Precio Objetivo al día puedes unirte a nuestro SERVICIO PREMIUM)
| EMPRESA | % | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ARCELORMITTAL (MTS) | 2020 | 11,60€ | +485,52% | |
| INDITEX (ITX) | (x2) | 2020 y 2022 | 21,59€ | +161,39% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ALANTRA PARTNERS (ALNTA) | (x2) | 2020, 2023 y 2024 | 8,41€ | +23,07% |
| FAES FARMA (FAE) | 2020 | 3,10€ | +48,06% | |
| VIDRALA (VID) | (x2) | 2020 y 2022 | 60,81€ | +48,50% |
| GRUPO SAN JOSÉ (GSJ) | 2024 | 3,91€ | +119,69% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ALPHABET (GOOGL) | (x3,5) | 2020, 2022 y 2025 | 98,67$ | +271,91% |
| DISNEY (DIS) | (x2) | 2020, 2022 y 2025 | 106,12$ | -8,23% |
| VISA (V) | 2020 | 182,91$ | +92,53% | |
| META PLATFORMS (META) | (x2,5) | 2021, 2022 y 2026 | 279,55$ | +120,01% |
| T.ROWE PRICE (TROW) | (x2) | 2021, 2022 y 2025 | 143,35$ | -16,20% |
| FABRINET (FN) | (x2) | 2023 y 2025 | 123,39$ | +279,54% |
| CBRE GROUP (CBRE) | 2023 | 73,03$ | +96,82% | |
| UNDER ARMOUR (UAA) | (x1,5) | 2024 y 2025 | 6,34$ | +6,31% |
| ULTA BEAUTY (ULTA) | (x1,5) | 2024 | 378,18$ | +19,96% |
| ACM RESEARCH (ACMR) | 2024 | 19,05$ | +397,48% | |
|
ADOBE (ADBE) | (x2) | 2026 | 237,42$ | -6,75% |
|
ACCENTURE (ACN) | (x2) | 2026 | 151,22$ | -6,10% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| NINTENDO (NTDOY(Fráncfort) | (x3,5) | 2021, 2025 y 2026 | 41,84€ | -7,97% |
| TENCENT HOLDINGS LTD (NNND) | (x2) | 2022 y 2026 | 47,21€ | +8,26% |
| LEGRAND (LEGD) | 2022 | 71,06€ | +99,47% | |
| PUMA SE (PUMG) | (x3,5) | 2023, 2024 y 2025 | 38,96€ | -28,03% |
| ROCHE GS (ROG) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 263,08 CHF | +29,05% |
| VOLKSWAGEN (VOWG_p) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 113,20€ | -32,93% |
| RUBIS SCA (RUBF) | 2023 | 21,34€ | +45,26% | |
| RICHEMONT SA (CFR) | (x1,5) | 2023 | 103,50 CHF | +78,94% |
| LOUIS VUITTON (MC) | (x2,5) | 2025 y 2026 | 490,81€ | +1,01% |
| PERNOD RICARD (RI) | (x2) | 2025 y 2026 | 78,85€ | -16,45% |
| Pinduoduo Holdings DRC (PDD) | (x1,5) | 2025 y 2026 | 103,09$ | -19,93% |
| Hoshizaki Electric (HSO) | 2025 | 27,20€ | +11,02% |
*Los porcentajes de rentabilidad no incluyen dividendos ni cambios de divisas.
*Los precios de entrada de valores con más de 1 de ponderación son los precios medios de entrada de todas las compras efectuadas.