Tu carrito
- No products in the cart.
Subtotal:
0,00 €
BEST SELLING PRODUCTS
20,00 € / mes
200,00 € / año
Aquí puedes ver cuáles son nuestras inversiones actuales. Cada mes iremos actualizando los valores que entran y salen de nuestra cartera.
(Esta cartera se actualiza con un mes de retraso. Para seguir los movimientos de Precio Objetivo al día puedes unirte a nuestro SERVICIO PREMIUM)
| EMPRESA | % | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ARCELORMITTAL (MTS) | 2020 | 11,60€ | +254,57% | |
| GRIFOLS (GRF) | 2020 | 22,05€ | -49,72% | |
| INDITEX (ITX) | (x2) | 2020 y 2022 | 21,59€ | +165% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ALANTRA PARTNERS (ALNTA) | (x2) | 2020, 2023 y 2024 | 8,41€ | +11,70% |
| FAES FARMA (FAE) | 2020 | 3,10€ | +68,39% | |
| ERCROS (ECR) | (x4) | 2020 y 2023 | 3,08€ | +11,20% |
| VIDRALA (VID) | (x2) | 2020 y 2022 | 60,81€ | +51,29% |
| GRUPO SAN JOSÉ (GSJ) | 2024 | 3,91€ | +100,25% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ALPHABET (GOOGL) | (x3,5) | 2020, 2022 y 2025 | 98,67$ | +234,06% |
| DISNEY (DIS) | (x2) | 2020, 2022 y 2025 | 106,12$ | +6,62% |
| VISA (V) | 2020 | 182,91$ | +88,12% | |
| META PLATFORMS (META) | (x2) | 2021 y 2022 | 221,10$ | +193,32% |
| T.ROWE PRICE (TROW) | (x2) | 2021, 2022 y 2025 | 143,35$ | -25,31% |
| FABRINET (FN) | (x2) | 2023 y 2025 | 123,39$ | +264,47% |
| CBRE GROUP (CBRE) | 2023 | 73,03$ | +128,14% | |
| UNDER ARMOUR (UAA) | (x1,5) | 2024 y 2025 | 6,34$ | -11,59% |
| ULTA BEAUTY (ULTA) | (x1,5) | 2024 | 378,18$ | +75,03% |
| ACM RESEARCH (ACMR) | 2024 | 19,05$ | +186,04% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| NINTENDO (NTDOY(Fráncfort) | (x1,5) | 2021 | 37,07€ | +52,95% |
| TENCENT HOLDINGS LTD (NNND) | (x1,5) | 2022 | 42,70€ | +62,79% |
| LEGRAND (LEGD) | 2022 | 71,06€ | +78,37% | |
| PUMA SE (PUMG) | (x3,5) | 2023, 2024 y 2025 | 38,96€ | -40,02% |
| ROCHE GS (ROG) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 263,08 CHF | +30,19% |
| VOLKSWAGEN (VOWG_p) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 113,20€ | -9,60% |
| RUBIS SCA (RUBF) | 2023 | 21,34€ | +51,82% | |
| RICHEMONT SA (CFR) | (x1,5) | 2023 | 103,50 CHF | +69,47% |
| LOUIS VUITTON (MC) | (x2) | 2025 | 499,75€ | +29,72% |
|
PERNOD RICARD (RI) ¡¡Nueva compra!! (X 0,5) | (x1,5) | 2025 | 83,90€ | -11,01% |
| Pinduoduo Holdings DRC (PDD) | 2025 | 105,69$ | +12,19% | |
| Hoshizaki Electric (HSO) | 2025 | 27,20€ | +10,29% |
*Los porcentajes de rentabilidad no incluyen dividendos ni cambios de divisas.
*Los precios de entrada de valores con más de 1 de ponderación son los precios medios de entrada de todas las compras efectuadas.