Tu carrito
- No products in the cart.
Subtotal:
0,00 €
BEST SELLING PRODUCTS
20,00 € / mes
200,00 € / año

Aquí puedes ver cuáles son nuestras inversiones actuales. Cada mes iremos actualizando los valores que entran y salen de nuestra cartera.
(Esta cartera se actualiza con un mes de retraso. Para seguir los movimientos de Precio Objetivo al día puedes unirte a nuestro SERVICIO PREMIUM)
| EMPRESA | % | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ARCELORMITTAL (MTS) | 2020 | 11,60€ | +387,75% | |
| INDITEX (ITX) | (x2) | 2020 y 2022 | 21,59€ | +157,06% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ALANTRA PARTNERS (ALNTA) | (x2) | 2020, 2023 y 2024 | 8,41€ | +20,68% |
| FAES FARMA (FAE) | 2020 | 3,10€ | +46,12% | |
| VIDRALA (VID) | (x2) | 2020 y 2022 | 60,81€ | +25,80% |
| GRUPO SAN JOSÉ (GSJ) | 2024 | 3,91€ | +98,20% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ALPHABET (GOOGL) | (x3,5) | 2020, 2022 y 2025 | 98,67$ | +268,22% |
| DISNEY (DIS) | (x2) | 2020, 2022 y 2025 | 106,12$ | -6,82% |
| VISA (V) | 2020 | 182,91$ | +74,81% | |
| META PLATFORMS (META) | (x2,5) | 2021, 2022 y 2026 | 279,55$ | +109,36% |
| T.ROWE PRICE (TROW) | (x2) | 2021, 2022 y 2025 | 143,35$ | -92,64% |
| FABRINET (FN) | (x2) | 2023 y 2025 | 123,39$ | +405,30% |
| CBRE GROUP (CBRE) | 2023 | 73,03$ | +84,86% | |
| UNDER ARMOUR (UAA) | (x1,5) | 2024 y 2025 | 6,34$ | -9,30% |
| ULTA BEAUTY (ULTA) | (x1,5) | 2024 | 378,18$ | +25,64% |
| ACM RESEARCH (ACMR) | 2024 | 19,05$ | +312,75% | |
| ADOBE (ADBE) | (x1,5) | 2026 | 252,86$ | -6,27% |
| ACCENTURE (ACN) | (x1,5) | 2026 | 161,30$ | +6,29% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| NINTENDO (NTDOY(Fráncfort) | (x3,5) | 2021, 2025 y 2026 | 41,84€ | +0,81% |
| TENCENT HOLDINGS LTD (NNND) | (x2) | 2022 y 2026 | 47,21€ | +7,01% |
| LEGRAND (LEGD) | 2022 | 71,06€ | +99,69% | |
| PUMA SE (PUMG) | (x3,5) | 2023, 2024 y 2025 | 38,96€ | -30,69% |
| ROCHE GS (ROG) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 263,08 CHF | +21,71% |
| VOLKSWAGEN (VOWG_p) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 113,20€ | -22,90% |
| RUBIS SCA (RUBF) | 2023 | 21,34€ | +65,60% | |
| RICHEMONT SA (CFR) | (x1,5) | 2023 | 103,50 CHF | +62,80% |
| LOUIS VUITTON (MC) | (x2,5) | 2025 y 2026 | 490,81€ | +0,30% |
| PERNOD RICARD (RI) | (x2) | 2025 y 2026 | 78,85€ | -19,61% |
| Pinduoduo Holdings DRC (PDD) | (x1,5) | 2025 y 2026 | 103,09$ | -20,34% |
| Hoshizaki Electric (HSO) | 2025 | 27,20€ | -0,73% |
*Los porcentajes de rentabilidad no incluyen dividendos ni cambios de divisas.
*Los precios de entrada de valores con más de 1 de ponderación son los precios medios de entrada de todas las compras efectuadas.