Tu carrito
- No products in the cart.
Subtotal:
0,00 €
BEST SELLING PRODUCTS
20,00 € / mes
200,00 € / año
Aquí puedes ver cuáles son nuestras inversiones actuales. Cada mes iremos actualizando los valores que entran y salen de nuestra cartera.
(Esta cartera se actualiza con un mes de retraso. Para seguir los movimientos de Precio Objetivo al día puedes unirte a nuestro SERVICIO PREMIUM)
| EMPRESA | % | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ARCELORMITTAL (MTS) | 2020 | 11,60€ | +293,41% | |
| GRIFOLS (GRF) | 2020 | 22,05€ | -54,96% | |
| INDITEX (ITX) | (x2) | 2020 y 2022 | 21,59€ | +135,27% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ALANTRA PARTNERS (ALNTA) | (x2) | 2020, 2023 y 2024 | 8,41€ | +4,33% |
| FAES FARMA (FAE) | 2020 | 3,10€ | +51,29% | |
| ERCROS (ECR) | (x4) | 2020 y 2023 | 3,08€ | +4,55% |
| VIDRALA (VID) | (x2) | 2020 y 2022 | 60,81€ | +22,35% |
| GRUPO SAN JOSÉ (GSJ) | 2024 | 3,91€ | +112,79% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ALPHABET (GOOGL) | (x3,5) | 2020, 2022 y 2025 | 98,67$ | +204,92% |
| DISNEY (DIS) | (x2) | 2020, 2022 y 2025 | 106,12$ | -5,56% |
| VISA (V) | 2020 | 182,91$ | +70,89% | |
| META PLATFORMS (META) | (x2) | 2021 y 2022 | 221,10$ | +186,73% |
| T.ROWE PRICE (TROW) | (x2) | 2021, 2022 y 2025 | 143,35$ | -38,26% |
| FABRINET (FN) | (x2) | 2023 y 2025 | 123,39$ | +309,57% |
| CBRE GROUP (CBRE) | 2023 | 73,03$ | +87,33% | |
| UNDER ARMOUR (UAA) | (x1,5) | 2024 y 2025 | 6,34$ | -0,63% |
| ULTA BEAUTY (ULTA) | (x1,5) | 2024 | 378,18$ | +65,78% |
| ACM RESEARCH (ACMR) | 2024 | 19,05$ | +134,59% | |
|
ADOBE (ADBE) ¡¡Nueva compra!! (X1) a 257,38$ | 2026 | 257,38$ | +8,95% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| NINTENDO (NTDOY(Fráncfort) | (x2,5) | 2021 y 2025 | 42,81€ | +12,61% |
|
TENCENT HOLDINGS LTD (NNND) ¡¡Nueva compra!! (X0,5) a 55,32€ | (x2) | 2022 y 2026 | 47,21€ | +20,12% |
| LEGRAND (LEGD) | 2022 | 71,06€ | +90,61% | |
| PUMA SE (PUMG) | (x3,5) | 2023, 2024 y 2025 | 38,96€ | -43,94% |
| ROCHE GS (ROG) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 263,08 CHF | +26,35% |
| VOLKSWAGEN (VOWG_p) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 113,20€ | -22,42% |
| RUBIS SCA (RUBF) | 2023 | 21,34€ | +63,26% | |
| RICHEMONT SA (CFR) | (x1,5) | 2023 | 103,50 CHF | +33,38% |
| LOUIS VUITTON (MC) | (x2) | 2025 | 499,75€ | -0,41% |
|
PERNOD RICARD (RI) | (x1,5) | 2025 | 83,90€ | -13,78% |
| Pinduoduo Holdings DRC (PDD) | 2025 | 105,69$ | -3,47% | |
| Hoshizaki Electric (HSO) | 2025 | 27,20€ | -1,47% |
*Los porcentajes de rentabilidad no incluyen dividendos ni cambios de divisas.
*Los precios de entrada de valores con más de 1 de ponderación son los precios medios de entrada de todas las compras efectuadas.