Tu carrito
- No products in the cart.
Subtotal:
0,00 €
BEST SELLING PRODUCTS
15,00 € / mes
150,00 € / año
Aquí puedes ver cuáles son nuestras inversiones actuales. Cada mes iremos actualizando los valores que entran y salen de nuestra cartera.
(Esta cartera se actualiza con un mes de retraso. Para seguir los movimientos de Precio Objetivo al día puedes unirte a nuestro SERVICIO PREMIUM)
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
11,60€ | <FONT COLOR="#23A455">+147,24%</FONT> | ||
22,05€ | -57,23% | ||
INDRA (IDR) | 9,55€ | <FONT COLOR="#23A455">+163,56%</FONT> | |
(X2) | 21,59€ | <FONT COLOR="#23A455">+125,31%</FONT> |
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
ALANTRA PARTNERS (ALNTA) | (X2) | 8,41€ | <FONT COLOR="red">+3,92%</FONT> |
3,10€ | <FONT COLOR="#23A455">+7,21%</FONT> | ||
(X4) | 3,08€ | <span style="color: red">-6,49%</span> | |
VIDRALA (VID) | (X2) | 64,01€ | <FONT COLOR="#23A455">+54,04%</FONT> |
GRUPO SAN JOSÉ (GSJ) | 3,91€ | <FONT COLOR="#23A455">+38,10%</FONT> |
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
ALPHABET (GOOGL) | (X3) | 92,61$ | <FONT COLOR="#23A455">+99,65%</FONT> |
(X1,5) | 113,68$ | <span style="color: red">-4,48%</span> | |
VISA (V) | 182,91$ | <FONT COLOR="#23A455">+90,94%</FONT> | |
META PLATFORMS (FB) | (X2) | 221,10$ | <FONT COLOR="#red">+224,74%</FONT> |
T.ROWE PRICE (TROW) | (X1,5) | 174,00$ | <span style="color: red">-37,93%</span> |
FABRINET (FN) | (X1,5) | 113,37$ | <FONT COLOR="#23A455">+81,19%</FONT> |
CBRE GROUP (CBRE) | 73,03$ | <FONT COLOR="#23A455">+99,50%</FONT> | |
UNDER ARMOUR (UAA) | 7,39$ | <span style="color: red">-3,99%</span> | |
ULTA BEAUTY (ULTA) | (X1,5) | 378,18$ | <span style="color: red">-0,77%</span> |
ACM RESEARCH (ACMR) | 19,05$ | <FONT COLOR="red">+20,47</FONT> |
EMPRESA | (%) | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
---|---|---|---|
NINTENDO (NTDOY(Fráncfort) | (X1,5) | 37,07€ | <FONT COLOR="#23A455">+68,60%</FONT> |
TENCENT HOLDINGS LTD (NNND) | (X1,5) | 42,70€ | <FONT COLOR="#23A455">+43,02%</FONT> |
LEGRAND (LEGD) | 71,06€ | <FONT COLOR="#23A455">+46,28%</FONT> | |
PUMA SE (PUMG) | (X3) | 44,20€ | <span style="color: red">-35,72%</span> |
ROCHE GS (ROG) | (X1,5) | 263,08 CHF | <FONT COLOR="#23A455">+12,70%</FONT> |
VOLKSWAGEN (VOWG_p) | (X1,5) | 113,20€ | <span style="color: red">-3,75%</span> |
RUBIS SCA (RUBF) | 21,34€ | <FONT COLOR="#23A455">+18,93%</FONT> | |
RICHEMONT SA (CFR) | (X1,5) | 1O3,5CHF | <FONT COLOR="#23A455">+53%</FONT> |
*Los porcentajes de rentabilidad no incluyen dividendos ni cambios de divisas.
*Los precios de entrada de valores con más de 1 de ponderación son los precios medios de entrada de todas las compras efectuadas.
"La inversión en la bolsa es un negocio a largo plazo marcado por la paciencia"