Tu carrito
- No products in the cart.
Subtotal:
0,00 €
BEST SELLING PRODUCTS
20,00 € / mes
200,00 € / año
Aquí puedes ver cuáles son nuestras inversiones actuales. Cada mes iremos actualizando los valores que entran y salen de nuestra cartera.
(Esta cartera se actualiza con un mes de retraso. Para seguir los movimientos de Precio Objetivo al día puedes unirte a nuestro SERVICIO PREMIUM)
TIP A ESTUDIAR | % | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
ARCELORMITTAL (MTS) | 2020 | 11,60€ | +148,10% | |
GRIFOLS (GRF) | 2020 | 22,05€ | -44,42% | |
INDITEX (ITX) | (x2) | 2020 y 2022 | 21,59€ | +97,15% |
EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
ALANTRA PARTNERS (ALNTA) | (x2) | 2020, 2023 y 2024 | 8,41€ | -5,11% |
FAES FARMA (FAE) | 2020 | 3,10€ | +39,18% | |
ERCROS (ECR) | (x4) | 2020 y 2023 | 3,08€ | -11,53% |
VIDRALA (VID) | (x2) | 2020 y 2022 | 64,01€ | +41,54% |
GRUPO SAN JOSÉ (GSJ) | 2024 | 3,91€ | +70,84% |
% | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO | |
ALPHABET (GOOGL) | (x3,5) | 2020, 2022 y 2025 | 98,67$ | +135,43% |
DISNEY (DIS) | (x2) | 2020, 2022 y 2025 | 106,12$ | +11,96% |
VISA (V) | 2020 | 182,91$ | +91,89% | |
META PLATFORMS (META) | (x2) | 2021 y 2022 | 221,10$ | +238,67% |
T.ROWE PRICE (TROW) | (x1,5) | 2021 y 2022 | 174,00$ | -35,91% |
FABRINET (FN) | (x2) | 2023 y 2025 | 123,39$ | +193,73% |
CBRE GROUP (CBRE) | 2023 | 73,03$ | +121,50% | |
UNDER ARMOUR (UAA) | (x1,5) | 2024 y 2025 | 6,34$ | -17,03% |
ULTA BEAUTY (ULTA) | (x1,5) | 2024 | 378,18$ | +40,01% |
ACM RESEARCH (ACMR) | 2024 | 19,05$ | +41,68% |
TIP A ESTUDIAR | % | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
NINTENDO (NTDOY(Fráncfort) | (x1,5) | 2021 | 37,07€ | +107,66% |
TENCENT HOLDINGS LTD (NNND) | (x1,5) | 2022 | 42,70€ | +52,79% |
LEGRAND (LEGD) | 2022 | 71,06€ | +85,40% | |
PUMA SE (PUMG) | (x3,5) | 2023, 2024 y 2025 | 38,96€ | -48,41% |
ROCHE GS (ROG) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 263,08 CHF | +4,80% |
VOLKSWAGEN (VOWG_p) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 113,20€ | -12,45% |
RUBIS SCA (RUBF) | 2023 | 21,34€ | +34,67% | |
RICHEMONT SA (CFR) | (x1,5) | 2023 | 103,50 CHF | +38,91% |
LOUIS VUITTON (MC) | (x2) | 2025 | 499,75€ | -1,17% |
PERNOD RICARD (RI) | 2025 | 89,72€ | +6,79% | |
Pinduoduo Holdings DRC (PDD) | 2025 | 105,69$ | +17,16% |
*Los porcentajes de rentabilidad no incluyen dividendos ni cambios de divisas.
*Los precios de entrada de valores con más de 1 de ponderación son los precios medios de entrada de todas las compras efectuadas.