Tu carrito
- No products in the cart.
Subtotal:
0,00 €
BEST SELLING PRODUCTS
20,00 € / mes
200,00 € / año
Aquí puedes ver cuáles son nuestras inversiones actuales. Cada mes iremos actualizando los valores que entran y salen de nuestra cartera.
(Esta cartera se actualiza con un mes de retraso. Para seguir los movimientos de Precio Objetivo al día puedes unirte a nuestro SERVICIO PREMIUM)
| TIP A ESTUDIAR | % | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ARCELORMITTAL (MTS) | 2020 | 11,60€ | +203,96% | |
| GRIFOLS (GRF) | 2020 | 22,05€ | -44,15% | |
| INDITEX (ITX) | (x2) | 2020 y 2022 | 21,59€ | +122,63% |
| EMPRESA | % | AÑO DE COMPRA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| ALANTRA PARTNERS (ALNTA) | (x2) | 2020, 2023 y 2024 | 8,41€ | -0,11% |
| FAES FARMA (FAE) | 2020 | 3,10€ | +42,26% | |
| ERCROS (ECR) | (x4) | 2020 y 2023 | 3,08€ | -15,58% |
| VIDRALA (VID) | (x2) | 2020 y 2022 | 64,01€ | +39,82% |
| GRUPO SAN JOSÉ (GSJ) | 2024 | 3,91€ | +76,47% |
| % | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO | |
| ALPHABET (GOOGL) | (x3,5) | 2020, 2022 y 2025 | 98,67$ | +147,67% |
| DISNEY (DIS) | (x2) | 2020, 2022 y 2025 | 106,12$ | +5,97% |
| VISA (V) | 2020 | 182,91$ | +93,51% | |
| META PLATFORMS (META) | (x2) | 2021 y 2022 | 221,10$ | +223,16% |
| T.ROWE PRICE (TROW) | (x1,5) | 2021 y 2022 | 174,00$ | -38,57% |
| FABRINET (FN) | (x2) | 2023 y 2025 | 123,39$ | +205,13% |
| CBRE GROUP (CBRE) | 2023 | 73,03$ | +108,64% | |
| UNDER ARMOUR (UAA) | (x1,5) | 2024 y 2025 | 6,34$ | -22,95% |
| ULTA BEAUTY (ULTA) | (x1,5) | 2024 | 378,18$ | +54,79% |
| ACM RESEARCH (ACMR) | 2024 | 19,05$ | +118,39% |
| TIP A ESTUDIAR | % | AÑO DE ENTRADA | PRECIO DE ENTRADA* | RENDIMIENTO |
| NINTENDO (NTDOY(Fráncfort) | (x1,5) | 2021 | 37,07€ | +97,08% |
| TENCENT HOLDINGS LTD (NNND) | (x1,5) | 2022 | 42,70€ | +74,60% |
| LEGRAND (LEGD) | 2022 | 71,06€ | +106,79% | |
| PUMA SE (PUMG) | (x3,5) | 2023, 2024 y 2025 | 38,96€ | -42,81% |
| ROCHE GS (ROG) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 263,08 CHF | +10,72% |
| VOLKSWAGEN (VOWG_p) | (x1,5) | 2023 y 2024 | 113,20€ | -19,33% |
| RUBIS SCA (RUBF) | 2023 | 21,34€ | +50,42% | |
| RICHEMONT SA (CFR) | (x1,5) | 2023 | 103,50 CHF | +54,45% |
| LOUIS VUITTON (MC) | (x2) | 2025 | 499,75€ | +15,15% |
| PERNOD RICARD (RI) | 2025 | 89,72€ | -4,68% | |
| Pinduoduo Holdings DRC (PDD) | 2025 | 105,69$ | +27,10% |
*Los porcentajes de rentabilidad no incluyen dividendos ni cambios de divisas.
*Los precios de entrada de valores con más de 1 de ponderación son los precios medios de entrada de todas las compras efectuadas.